Evaluador: Marisol Izquierdo
Puede contactar con la Secretaría Técnica del congreso cumplimentando y enviando el siguiente formulario de contacto, llamándonos al teléfono: 928273027 o enviando un mail a secretariatecnica@cnagrancanaria2024.com
| Unique ID | Temática | Nombre | Apellidos | C.A. | Título | Presentado Como | Trabajo Científico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA-111 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Charles | Jouan | Islas Canarias | Biotecnología aplicada a semillas de dátiles para promover mayores niveles de incorporación en piensos para lubinas (Dicentrarchus labrax) | Oral | Abstract-Congreso.pdf |
| CNA-112 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | CRISTINA | TOMÁS-ALMENAR | Castilla y León | EFECTO DEL USO DE INSECTOS EN DIETAS PARA TRUCHA ARCOÍRIS SOBRE EL ESTADO OXIDATIVO EN EL ESTÓMAGO | Póster | Cristina-Tomas_CNA_2024.pdf |
| CNA-114 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Esther | Leal Cebrián | Valencia (Comunitat Valenciana) | ASPROSINA: REGULACIÓN DE LA INGESTA EN EPISODIOS DE ESTRÉS AGUDO | Póster | Abstract.pdf |
| CNA-115 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | David | Hidalgo-Martin | Andalucía | Prebiodo II: IMPLICACIONES DE UN NUTRACÉUTICO SIMBIÓTICO NATURAL SOBRE LA MORFOLOGÍA DEL DIGESTIVO DE LA DORADA (Sparus aurata, Linnaeus 1758) | Póster | David-HidalgoMartin_CNA2024.pdf |
| CNA-116 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Dmitri | Fabrikov Fabrikov | Andalucía | INFLUENCIA DE LA LARVA DE LA MOSCA SOLDADO NEGRA (Hermetia illucens) EN LA CAPACIDAD QUITINOLÍTICA DEL TRACTO DIGESTIVO DE DORADA (Sparus aurata) | Póster | Fabrikov-et-al.pdf |
| CNA-118 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Sara del Carmen | Flores Moreno | Andalucía | EVALUACIÓN DEL USO DE BIOCARBONES EN PIENSOS PARA LENGUADO SENEGALÉS: EFECTOS SOBRE LA FUNCIONALDIAD INTESTINAL | Póster | Comunicacion-1-Sara-Flores-Biocarbones.pdf |
| CNA-119 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Sara del Carmen | Flores Moreno | Andalucía | LA SUPLEMENTACIÓN DEL PIENSO CON DISTINTAS FORMULACIONES DE PROBIÓTICOS MEJORA EL ESTADO DE LA MUCOSA INTESTINAL EN JUVENILES DE LENGUADO SENEGALÉ | Póster | Comunicacion-2-Sara-Flores-Probioticos.pdf |
| CNA-120 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Monica | Betancor | Islas Canarias | USO DE ACEITES RICOS EN EPA Y DHA DERIVADOS DE UNA PLANTA TRANSGÉNICA EN DIETAS PARA ACUICULTURA | Oral | Betancor-SEA.pdf |
| CNA-130 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Enrique | Guillamón | Andalucía | Evaluación de Compuestos organosulfurados derivados de Cebolla frente a patógenos de salmónidos | Póster | Resumen-in-vitro-Salmonidos.pdf |
| CNA-136 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Carmen | García de Lomas del Cid | Andalucía | INCLUSIÓN Y ANÁLISIS DE COMPUESTOS ACTIVOS DURANTE EL PROCESO DE EXTRUSIONADO DE DIETAS EXPERIMENTALES | Oral | Carmengarciadelomas_CNA24.pdf |
| CNA-140 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | CHRISTIAN | MONZON RIVERO | Islas Canarias | Espirulina (Arthrospira platensis) y subproductos de la industria transformadora de la pesca como fuentes de proteínas alternativas a las harinas de origen marino en las dietas de destete del pez limón (Seriola dumerili) | Oral | ABSTRACT_CONG_NAC_LPA_SERIOLA_Dietas_Sostenibles.pdf |
| CNA-144 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Coraima del Mar | García Delgado | Islas Canarias | Efectos de la sustitución de la harina de pescado con fuentes alternativas emergentes en dieta de la lubina (Dicentrarchus labrax): implicaciones sobre el crecimiento y la cinética de enzimas digestivas | Oral | Con_Nac_Abst_Coraima-Garcia-24.pdf |
| CNA-146 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Ágnes Timea | Varga | Andalucía | Digestibilidad in vitro de larvas de Hermetia illucens y Tenebrio molitor alimentadas con subproductos agrícolas | Póster | Varga-et-al.pdf |
| CNA-147 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Diana | Martín García | Madrid (Comunidad de Madrid) | EFECTO DEL PROCESADO TECNOLÓGICO DE INSECTOS EN LA OBTENCIÓN DE HARINAS PROTEICAS: EL CASO DE LA ESPECIE HERMETIA ILLUCENS | Póster | Abstract1.-Diana-Martin.-Proyecto-Acuinsect.pdf |
| CNA-153 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Juan Miguel | Mancera Romero | Andalucía | EVALUACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE DIFERENTES CONCENTRADOS ALGALES EN PIENSOS SOBRE EL CRECIMIENTO Y METABOLISMO DE LA DORADA (Sparus aurata) | Póster | XIX-Congreso-Nacional-Acuicultura-Juan-Miguel-Mancera.pdf |
| CNA-157 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Josep | Rotllant Moragas | Galicia | LOS DESCARTES Y SUBPRODUCTOS DE PESCADO COMO POTENCIAL RECURSO NUTRICIONAL EN ACUICULTURA: EVALUACIÓN DE NUEVAS FORMULACIONES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL | Póster | Abstract_-Poster_-ROTLLANT_Descartes.pdf |
| CNA-159 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Cristina | Velasco Rubial | Galicia | ESTUDIO DEL BENEFICIO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE DIETAS ACUÍCOLAS CON ALGAS SOBRE LA RESPUESTA AL ESTRÉS Y EL ESTRÉS OXIDATIVO EN LA LUBINA EUROPEA | Póster | Abstract_CNA-2024_CV.pdf |
| CNA-167 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Sara | Cartan Moya | Andalucía | Mejora de las respuestas de estrés al ayuno en la dorada (Sparus aurata) mediante el aditivo de base fitogénica TechnoAqua | Póster | CNA_2024_DORADINA_Fasting_con-autores_vf.pdf |
| CNA-173 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Sara del Carmen | Flores Moreno | Andalucía | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FITASA Y MICROALGAS EN PIENSOS CON UN ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNA VEGETAL EN JUVENILES DE LUBINA (Dicentrarchus labrax) | Oral | Comunicacion-3-Sara-Flores-Fitasas.pdf |
| CNA-178 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Cristina E. | Trenzado | Andalucía | ACUINSECT: efecto de la incorporación de harina de insecto (Hermetia illucens) como fuente proteica alternativa en el pienso para la producción de dorada (Sparus aurata) | Oral | Trenzado-et-al.-2024-1.pdf |
| CNA-185 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | PEDRO PABLO | GALLARDO ESPINOSA | Galicia | CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS Y RESERVAS NUTRITIVAS DE PARALARVAS DE Octopus vulgaris | Póster | Resumen-PPGE-paralarvas.pdf |
| CNA-187 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Paloma | Fernández Morell | Andalucía | Evaluación de la biomasa cruda e hidrolizada de Alaria esculenta a bajo nivel de inclusión como aditivo funcional en la dieta de juveniles de dorada | Póster | Abstract-CNA-Paloma-Fdez-Morell.pdf |
| Unique ID | Temática | Nombre | Apellidos | C.A. | Título | Presentado Como | Trabajo Científico |
"*" señala los campos obligatorios
| UNIQUE ID | Nombre | Apellidos | Título de la Comunicación | Presentado como: | Resultado Evaluación: | Aceptado como: | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA-081 | Paula | Iglesias González | EFECTO DE DIETAS CON INCLUSIÓN DE MICROALGAS Y MACROALGAS SOBRE JUVENILES DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-089 | Francisca Purificación | Martínez Antequera | Uso de modelos in vitro de digestión de peces para la evaluación del efecto de diferentes fitasas sobre la biodisponibilidad de fósforo presente en ingredientes vegetales | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-090 | Alba | Galafat Díaz | EFECTO DEL ADITIVO FUNCIONAL BASADO EN MICROALGAS Y ANTIOXIDANTES VEGETALES SOBRE LA FUNCIONALIDAD DIGESTIVA EN JUVENILES DE DORADA | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-091 | Alba | Galafat Díaz | EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE UN ADITIVO FUNCIONAL BASADO EN MICROALGAS Y SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES SOBRE EL ESTADO OXIDATIVO TITULAR EN JUVENILES DE DORADA | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-106 | Anyell | Caderno | Las proteínas vegetales tratadas biotecnológicamente y los compuestos nutracéuticos a base de microalgas mejoran aspectos claves en el cultivo de juveniles de dorada (Sparus aurata) | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-110 | Fº Javier | Sanchez Vazquez | Influencia de piensos socialmente sostenibles en la ingesta voluntaria de alimento, crecimiento, robustez y respuesta al estrés de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-112 | CRISTINA | TOMÁS-ALMENAR | EFECTO DEL USO DE INSECTOS EN DIETAS PARA TRUCHA ARCOÍRIS SOBRE EL ESTADO OXIDATIVO EN EL ESTÓMAGO | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-115 | David | Hidalgo-Martin | Prebiodo II: IMPLICACIONES DE UN NUTRACÉUTICO SIMBIÓTICO NATURAL SOBRE LA MORFOLOGÍA DEL DIGESTIVO DE LA DORADA (Sparus aurata, Linnaeus 1758) | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-114 | Esther | Leal Cebrián | ASPROSINA: REGULACIÓN DE LA INGESTA EN EPISODIOS DE ESTRÉS AGUDO | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-116 | María José | Sánchez-Muros Lozano | INFLUENCIA DE LA LARVA DE LA MOSCA SOLDADO NEGRA (Hermetia illucens) EN LA CAPACIDAD QUITINOLÍTICA DEL TRACTO DIGESTIVO DE DORADA (Sparus aurata) | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-118 | Sara del Carmen | Flores Moreno | EVALUACIÓN DEL USO DE BIOCARBONES EN PIENSOS PARA LENGUADO SENEGALÉS: EFECTOS SOBRE LA FUNCIONALDIAD INTESTINAL | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-119 | Sara del Carmen | Flores Moreno | LA SUPLEMENTACIÓN DEL PIENSO CON DISTINTAS FORMULACIONES DE PROBIÓTICOS MEJORA EL ESTADO DE LA MUCOSA INTESTINAL EN JUVENILES DE LENGUADO SENEGALÉ | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-130 | Enrique | Guillamón | Evaluación de Compuestos organosulfurados derivados de Cebolla frente a patógenos de salmónidos | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-146 | Ágnes Timea | Varga | Digestibilidad in vitro de larvas de Hermetia illucens y Tenebrio molitor alimentadas con subproductos agrícolas | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-147 | Diana | Martín García | EFECTO DEL PROCESADO TECNOLÓGICO DE INSECTOS EN LA OBTENCIÓN DE HARINAS PROTEICAS: EL CASO DE LA ESPECIE HERMETIA ILLUCENS | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-153 | Juan Miguel | Mancera Romero | EVALUACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE DIFERENTES CONCENTRADOS ALGALES EN PIENSOS SOBRE EL CRECIMIENTO Y METABOLISMO DE LA DORADA (Sparus aurata) | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-157 | Josep | Rotllant Moragas | LOS DESCARTES Y SUBPRODUCTOS DE PESCADO COMO POTENCIAL RECURSO NUTRICIONAL EN ACUICULTURA: EVALUACIÓN DE NUEVAS FORMULACIONES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-159 | Cristina | Velasco Rubial | ESTUDIO DEL BENEFICIO DE LA SUPLEMENTACIÓN DE DIETAS ACUÍCOLAS CON ALGAS SOBRE LA RESPUESTA AL ESTRÉS Y EL ESTRÉS OXIDATIVO EN LA LUBINA EUROPEA | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-167 | Sara | Cartan Moya | Mejora de las respuestas de estrés al ayuno en la dorada (Sparus aurata) mediante el aditivo de base fitogénica TechnoAqua | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-185 | PEDRO PABLO | GALLARDO ESPINOSA | CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS Y RESERVAS NUTRITIVAS DE PARALARVAS DE Octopus vulgaris | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-187 | Paloma | Fernández Morell | Evaluación de la biomasa cruda e hidrolizada de Alaria esculenta a bajo nivel de inclusión como aditivo funcional en la dieta de juveniles de dorada | Póster | Aceptado | Poster | |
| CNA-001 | Miguel | Torres Rodríguez | Efectos de las dietas vegetalizadas sobre el crecimiento, metabolismo y bienestar de seriola (S. dumerili). | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
| UNIQUE ID | Nombre | Apellidos | Título de la Comunicación | Presentado como: | Resultado Evaluación: | Aceptado como: | Comentarios |