Evaluador: Ricardo J. Haroun Tabraue
Puede contactar con la Secretaría Técnica del congreso cumplimentando y enviando el siguiente formulario de contacto, llamándonos al teléfono: 928273027 o enviando un mail a secretariatecnica@cnagrancanaria2024.com
Unique ID | Temática | Nombre | Apellidos | C.A. | Título | Categoría | Trabajo Científico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA-008 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Inma | Sánchez Cantero | Cataluña | EVALUACIÓN DE LA CIRCULARIDAD: EL CASO DE LOS SISTEMAS AMTI EN EL PROYECTO ASTRAL | Oral | Evaluacion-de-la-circularidad-_el-caso-de-los-sistemas-AMTI-en-el-proyecto-ASTRAL.pdf |
CNA-035 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Ana | Galindo Giménez | Islas Canarias | CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO DE MACROALGAS DE ARRIBAZÓN DE LA ISLA DE GRAN CANARIA. | Póster | Abstract-Galindo-et-al-CNA2024.pdf |
CNA-040 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Miguel | Torres Rodríguez | Valencia (Comunitat Valenciana) | Respuesta adaptativa a cambios en la salinidad ambiental del metabolismo lipídico en Fundulus heteroclitus | Oral | Fundulus-salinidad_CNA-Gran-Canaria_2024_final.pdf |
CNA-043 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Eva | Martínez-Ibáñez | Cantabria | HACIA CADENAS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOSTENIBLES: EL PAPEL DE “SMART-FOODPRINT” EN LA MEJORA DE LA TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA ALIMENTARIA | Póster | CNA24_Resumen_vEva.pdf |
CNA-076 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Leire | Arantzamendi | País Vasco | ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LOS CULTIVOS DE BAJO NIVEL TRÓFICO COMO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: IMPLEMENTACIÓN DE CUERDAS BIO-BASADAS (BIOGEARS) | Oral | CNA_ABSTRACT_BIOGEARS-TRANSEATION_FINAL_.pdf |
CNA-080 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Martiña | Ferreira Novio | Galicia | El proyecto IMPRESS: implantando principios de economía circular en el cultivo de especies de bajo nivel trófico | Póster | CNA_impress.pdf |
CNA-107 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Inmaculada | Rodríguez Carretero | Cataluña | Impacto de la acidificación oceánica sobre el crecimiento y la mineralización ósea de la dorada (Sparus aurata) | Oral | Rodriguez_Inma_CNA_2024.pdf |
CNA-149 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Diana | Martín García | Madrid (Comunidad de Madrid) | USO DE INSECTOS PARA LA BIOCONVERSIÓN DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS EN PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA ACUICULTURA: PROYECTO ENTOMOTIVE | Póster | Abstract2.-Diana-Martin.-Proyecto-Entomotive.pdf |
CNA-171 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Javier | Cremades Ugarte | Galicia | LA ACUICULTURA MULTITRÓFICA INTEGRADA (AMTI) CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO COMO OBJETIVO DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MARINAS DE GALICIA | Oral | Cremades-IMTA_PCCM.pdf |
CNA-181 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Pérez González | Alejandra | Galicia | REPOBLACIÓN DEL ALGA PARDA ALIMENTARIA Himanthalia elongata CON EL FIN DE SU CONSERVACIÓN | Oral | Perez-Gonzalez_HIMELO.pdf |
CNA-189 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Kilian | Toledo-Guedes | Valencia (Comunitat Valenciana) | CAPACIDAD DE CARGA EN ZONAS PREFERENTES PARA LA ACUICULTURA MARINA EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL: VALIDACIÓN Y APLICACIÓN MEDIANTE SIG | Oral | Toledo-Guedes-et-al.-2024.pdf |
CNA-204 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Manuel | Manchado Campaña | Andalucía | METODOLOGÍA C-AZA PARA PLANIFICACIÓN ESPACIAL Y DE CIRCULARIDAD EN ACUICULTURA | Póster | AZA4ICE_CNA-Cadiz_2022_MMC.pdf |
CNA-217 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Claudio Andrés | Álvarez Álvarez | Islas Canarias | Obtención de péptidos bioactivos a partir de subproductos de la industria acuícola-pesquera de Ostión del Norte | Póster | Santana-et-al-2024.pdf |
CNA-218 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Marianna | Venuleo | Islas Canarias | Obtención de péptidos bioactivos a partir de subproductos de la industria acuícola-pesquera de Ostión del Norte | Póster | Santana-et-al-2024.pdf |
CNA-219 | G. Sostenibilidad y Medio Ambiente | Laura | García Peteiro | Galicia | Bivalred: red para estudio y promoción de los servicios ecosistémicos de Bivaldos | Póster | Santana-et-al-2024.pdf |
Unique ID | Temática | Nombre | Apellidos | C.A. | Título | Categoría | Trabajo Científico |
"*" señala los campos obligatorios
UNIQUE ID | Nombre | Apellidos | Título de la Comunicación | Resultado Evaluación: | Presentado como: | Aceptado como: | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA-008 | Inma | Sánchez Cantero | EVALUACIÓN DE LA CIRCULARIDAD: EL CASO DE LOS SISTEMAS AMTI EN EL PROYECTO ASTRAL | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | |
CNA-035 | Ana | Galindo Giménez | CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO DE MACROALGAS DE ARRIBAZÓN DE LA ISLA DE GRAN CANARIA. | Aceptado | Póster | Poster | |
CNA-043 | Eva | Martínez-Ibáñez | HACIA CADENAS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOSTENIBLES: EL PAPEL DE “SMART-FOODPRINT” EN LA MEJORA DE LA TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA ALIMENTARIA | Aceptado | Póster | Poster | |
CNA-076 | Leire | Arantzamendi | ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LOS CULTIVOS DE BAJO NIVEL TRÓFICO COMO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: IMPLEMENTACIÓN DE CUERDAS BIO-BASADAS (BIOGEARS) | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | |
CNA-080 | Martiña | Ferreira Novio | El proyecto IMPRESS: implantando principios de economía circular en el cultivo de especies de bajo nivel trófico | Aceptado | Póster | Poster | |
CNA-107 | Inmaculada | Rodríguez Carretero | Impacto de la acidificación oceánica sobre el crecimiento y la mineralización ósea de la dorada (Sparus aurata) | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | |
CNA-149 | Diana | Martín García | USO DE INSECTOS PARA LA BIOCONVERSIÓN DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS EN PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA ACUICULTURA: PROYECTO ENTOMOTIVE | Aceptado | Póster | Poster | |
CNA-171 | Javier | Cremades Ugarte | LA ACUICULTURA MULTITRÓFICA INTEGRADA (AMTI) CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO COMO OBJETIVO DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MARINAS DE GALICIA | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | |
CNA-181 | Pérez González | Alejandra | REPOBLACIÓN DEL ALGA PARDA ALIMENTARIA Himanthalia elongata CON EL FIN DE SU CONSERVACIÓN | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | |
CNA-189 | Kilian | Toledo-Guedes | CAPACIDAD DE CARGA EN ZONAS PREFERENTES PARA LA ACUICULTURA MARINA EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL: VALIDACIÓN Y APLICACIÓN MEDIANTE SIG | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | |
CNA-204 | Manuel | Manchado Campaña | METODOLOGÍA C-AZA PARA PLANIFICACIÓN ESPACIAL Y DE CIRCULARIDAD EN ACUICULTURA | Aceptado | Póster | Comunicación Oral | |
CNA-040 | Miguel | Torres Rodríguez | Respuesta adaptativa a cambios en la salinidad ambiental del metabolismo lipídico en Fundulus heteroclitus | Aceptado | Oral | Comunicación Oral | La información que está incluid en el abstract presentado indica que este trabajo no tienes relación con acuicultura ni tampoco con sus interacciones ambientales |
CNA-217 | Claudio Andrés | Álvarez Álvarez | Obtención de péptidos bioactivos a partir de subproductos de la industria acuícola-pesquera de Ostión del Norte | Aceptado | Póster | Poster | |
UNIQUE ID | Nombre | Apellidos | Título de la Comunicación | Resultado Evaluación: | Presentado como: | Aceptado como: | Comentarios |