Evaluador: Marisol Izquierdo
Puede contactar con la Secretaría Técnica del congreso cumplimentando y enviando el siguiente formulario de contacto, llamándonos al teléfono: 928273027 o enviando un mail a secretariatecnica@cnagrancanaria2024.com
Unique ID | Temática | Nombre | Apellidos | C.A. | Título | Presentado Como | Trabajo Científico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA-001 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Miguel | Torres Rodríguez | Valencia (Comunitat Valenciana) | Efectos de las dietas vegetalizadas sobre el crecimiento, metabolismo y bienestar de seriola (S. dumerili). | Oral | Seriola_digestibilidad_CNA-Gran-Canaria_2024_final.docx.pdf |
CNA-006 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Khalida | Bainour | Valencia (Comunitat Valenciana) | CLONACIÓN MOLECULAR Y CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE ENZIMAS INVOLUCRADAS EN LA BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE CADENA LARGA EN Namalycastis rhodochorde | Oral | Khalida-Bainour_N.-rhodochorde_resumen_CNA-GRAN-CANARIA-2024.pdf |
CNA-007 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Khalida | Bainour | Valencia (Comunitat Valenciana) | EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS EN Platynereis dumerilii | Póster | Khalida_Bainour_salinidad_LC_PUFAS_resumen_CNA-GRAN-CANARIA-2024.pdf |
CNA-011 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Silvia | Torrecillas Burriel | Cataluña | LA SUPLEMENTACIÓN EN DIETAS PARA DORADA (Sparus aurata) DE UNA COMBINACIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO Y FORMIATO DE SODIO PROMUEVE LA SALUD INTESTINAL Y LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Oral | Torrecillas-et-al.-CNA-2024.pdf |
CNA-015 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Mª Dolores | Ayala Florenciano | Murcia (Región de Murcia) | Influencia de las microalgas en la dieta sobre la dinámica de crecimiento muscular en postlarvas de dorada, Sparus aurata L. | Póster | Ayala-et-al.-2024.-Influencia-de-microalgas-en-crecimiento-de-postlarvas-de-dorada.pdf |
CNA-016 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Mª Dolores | Ayala Florenciano | Murcia (Región de Murcia) | Influencia de las algas en la dieta de la dorada, Sparus aurata L., durante la fase de engorde final | Póster | Ayala-et-al.-2024.-Influencia-de-algas-en-engorde-dorada.pdf |
CNA-027 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | PEDRO | DOMINGUES | Galicia | Crecimiento, composición bioquimica y actividad enzimatica de Sepia officinalis alimentados con una dieta peletizada | Póster | RESUMEN_Choco_Pellets_CNA_2024_Pedro_Domingues.pdf |
CNA-031 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Nieves | Gonzalez | Islas Canarias | SUSTITUCIÓN DE ACEITE DE PESCADO POR ACEITE DE Echium EN LA DIETA DE LUBINAS DE CULTIVO (Dicentrarchus labrax): EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO LIPÍDICO DE ENTEROCITOS Y HEPATOCITOS | Póster | XIX-CNA-NievesAcostaAG_JP-crg.pdf |
CNA-037 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Andrea | Villena Rodríguez | Valencia (Comunitat Valenciana) | Regulación de la biosíntesis de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga “omega-3” mediante lípidos dietarios en el poliqueto nereido Hediste diversicolor | Oral | Abstract-CNA-2024-Andrea-Villena-Rodriguez.pdf |
CNA-044 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Jorge | García Márquez | Andalucía | OPTIMIZACIÓN DE LA BIOACCESIBILIDAD DE NUTRIENTES EN UNA MEZCLA DE MICRO Y MACROALGAS MEDIANTE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA Y FERMENTACIÓN MICROBIANA | Póster | resumen-JGM.pdf |
CNA-046 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Marta | Arizcun Arizcun | Murcia (Región de Murcia) | ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN LARVAS DE DORADA ALIMENTADAS CON PIENSOS SUPLEMENTADOS CON MICROALGAS | Póster | Arizcun-et-al_Crecimiento-larvario.pdf |
CNA-065 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Jessica | Calo | Galicia | IMPACTO DE UNA DIETA ALTA EN GRASA SOBRE LA REGULACIÓN ENERGÉTICA DE LA INGESTA DE ALIMENTO A NIVEL INTESTINAL Y HEPÁTICO EN TRUCHA ARCO ÍRIS | Póster | Abstract_CaloJessica.pdf |
CNA-066 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Sara | Comesaña Fernández | Galicia | ENSAYO PILOTO DE HIDROLIZADOS ENZIMÁTICOS DE DESCARTES Y SUBPRODUCTOS DE PESCADO COMO NUEVOS INGREDIENTES PARA PIENSOS DE RODABALLO (Scophthalmus maximus) | Póster | v2Abstract-Comesana-et-al-CNA-Gran-Canaria_2024.pdf |
CNA-069 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Markel | Sanz-Latorre | País Vasco | Fuentes de proteína alternativas y diferentes niveles de inclusión en dietas para Chelon labrosus efectos sobre el crecimiento, metabolismo energético y bienestar animal. | Oral | Fuentes-de-proteina-alternativas-y-diferentes-niveles-de-inclusion-en-dietas-para-Chelon-labrosus-efectos-sobre-el-crecimiento-metabolismo-energetico-y-bienestar-animal.pdf |
CNA-081 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Paula | Iglesias González | Galicia | EFECTO DE DIETAS CON INCLUSIÓN DE MICROALGAS Y MACROALGAS SOBRE JUVENILES DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) | Póster | Resumen-CNA2024-INNOVALGA.pdf |
CNA-083 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Manel | Montblanch Berga | Cataluña | Explorando mediante isótopos estables el potencial de la harina de insecto (Tenebrio molitor) en el cultivo de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) | Oral | CNA-Manel-Montblanch.pdf |
CNA-088 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Francisca Purificación | Martínez Antequera | Andalucía | Evaluación de la potencial bioaccesibilidad de diferentes proteínas de leguminosas utilizando modelos in vitro de digestión de peces | Oral | XIX-Congreso-Nacional-LEGUME-FINAL.pdf |
CNA-089 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Francisca Purificación | Martínez Antequera | Andalucía | Uso de modelos in vitro de digestión de peces para la evaluación del efecto de diferentes fitasas sobre la biodisponibilidad de fósforo presente en ingredientes vegetales | Póster | XIX-Congreso-Nacional-fitasas-2024.pdf |
CNA-090 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Alba | Galafat Díaz | Andalucía | EFECTO DEL ADITIVO FUNCIONAL BASADO EN MICROALGAS Y ANTIOXIDANTES VEGETALES SOBRE LA FUNCIONALIDAD DIGESTIVA EN JUVENILES DE DORADA | Póster | Comunicacion-1-Alba-Galafat-Neogiant.pdf |
CNA-091 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Alba | Galafat Díaz | Andalucía | EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE UN ADITIVO FUNCIONAL BASADO EN MICROALGAS Y SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES SOBRE EL ESTADO OXIDATIVO TITULAR EN JUVENILES DE DORADA | Póster | Comunicacion-2-Alba-Galafat-Neogiant.pdf |
CNA-096 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Anyell | Caderno | Andalucía | El compuesto nutracéutico LB-IMMUNOboost formulado a base de microalgas modula la expresión de genes involucrados en la respuesta inmune en juveniles de dorada (Sparus aurata) | Oral | CNA24_Anyell-Caderno_Oral.pdf |
CNA-106 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Anyell | Caderno | Andalucía | Las proteínas vegetales tratadas biotecnológicamente y los compuestos nutracéuticos a base de microalgas mejoran aspectos claves en el cultivo de juveniles de dorada (Sparus aurata) | Póster | CNA24_Anyell-Caderno_Poster.pdf |
CNA-108 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Martín | Pérez Díaz | Galicia | EL PEZ CEBRA COMO MODELO DE ESTUDIO DE NUEVOS NUTRACÉUTICOS PARA ESPECIES DE ACUICULTURA. | Oral | EL-PEZ-CEBRA-COMO-MODELO-DE-ESTUDIO-DE-NUEVOS-NUTRACEUTICOS-PARA-ESPECIES-DE-ACUICULTURA_MartinPerez.pdf |
CNA-109 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | David | Dominguez | Islas Canarias | USO DE CALCIFEDIOL EN DORADA (Sparus aurata): EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CRECIMIENTO Y LA RETENCIÓN DE VITAMINAS EN TEJIDOS Y ANOMALÍAS ESQUELÉTICAS | Oral | Calcifediol-en-Dorada-draft-DDM.pdf |
CNA-110 | B. Alimentación y Nutrición I,II,III | Fº Javier | Sanchez Vazquez | Murcia (Región de Murcia) | Influencia de piensos socialmente sostenibles en la ingesta voluntaria de alimento, crecimiento, robustez y respuesta al estrés de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) | Póster | 12.04.CNA_Abstract.pdf |
Unique ID | Temática | Nombre | Apellidos | C.A. | Título | Presentado Como | Trabajo Científico |
"*" señala los campos obligatorios
UNIQUE ID | Nombre | Apellidos | Título de la Comunicación | Presentado como: | Resultado Evaluación: | Aceptado como: | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA-006 | Khalida | Bainour | CLONACIÓN MOLECULAR Y CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE ENZIMAS INVOLUCRADAS EN LA BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE CADENA LARGA EN Namalycastis rhodochorde | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-007 | Khalida | Bainour | EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LA BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS EN Platynereis dumerilii | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-011 | Silvia | Torrecillas Burriel | LA SUPLEMENTACIÓN EN DIETAS PARA DORADA (Sparus aurata) DE UNA COMBINACIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO Y FORMIATO DE SODIO PROMUEVE LA SALUD INTESTINAL Y LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-037 | Andrea | Villena Rodríguez | Regulación de la biosíntesis de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga “omega-3” mediante lípidos dietarios en el poliqueto nereido Hediste diversicolor | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-069 | Markel | Sanz-Latorre | Fuentes de proteína alternativas y diferentes niveles de inclusión en dietas para Chelon labrosus efectos sobre el crecimiento, metabolismo energético y bienestar animal. | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-083 | Manel | Montblanch Berga | Explorando mediante isótopos estables el potencial de la harina de insecto (Tenebrio molitor) en el cultivo de juveniles de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-088 | Francisca Purificación | Martínez Antequera | Evaluación de la potencial bioaccesibilidad de diferentes proteínas de leguminosas utilizando modelos in vitro de digestión de peces | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-096 | Anyell | Caderno | El compuesto nutracéutico LB-IMMUNOboost formulado a base de microalgas modula la expresión de genes involucrados en la respuesta inmune en juveniles de dorada (Sparus aurata) | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-108 | Martín | Pérez Díaz | EL PEZ CEBRA COMO MODELO DE ESTUDIO DE NUEVOS NUTRACÉUTICOS PARA ESPECIES DE ACUICULTURA. | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-109 | David | Dominguez | USO DE CALCIFEDIOL EN DORADA (Sparus aurata): EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CRECIMIENTO Y LA RETENCIÓN DE VITAMINAS EN TEJIDOS Y ANOMALÍAS ESQUELÉTICAS | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-111 | Charles | Jouan | Biotecnología aplicada a semillas de dátiles para promover mayores niveles de incorporación en piensos para lubinas (Dicentrarchus labrax) | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-120 | Monica | Betancor | USO DE ACEITES RICOS EN EPA Y DHA DERIVADOS DE UNA PLANTA TRANSGÉNICA EN DIETAS PARA ACUICULTURA | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-136 | Carmen | García de Lomas del Cid | INCLUSIÓN Y ANÁLISIS DE COMPUESTOS ACTIVOS DURANTE EL PROCESO DE EXTRUSIONADO DE DIETAS EXPERIMENTALES | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-140 | CHRISTIAN | MONZON RIVERO | Espirulina (Arthrospira platensis) y subproductos de la industria transformadora de la pesca como fuentes de proteínas alternativas a las harinas de origen marino en las dietas de destete del pez limón (Seriola dumerili) | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-144 | Coraima del Mar | García Delgado | Efectos de la sustitución de la harina de pescado con fuentes alternativas emergentes en dieta de la lubina (Dicentrarchus labrax): implicaciones sobre el crecimiento y la cinética de enzimas digestivas | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-173 | Sara del Carmen | Flores Moreno | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE FITASA Y MICROALGAS EN PIENSOS CON UN ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNA VEGETAL EN JUVENILES DE LUBINA (Dicentrarchus labrax) | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-178 | Cristina | Trenzado Romero | ACUINSECT: efecto de la incorporación de harina de insecto (Hermetia illucens) como fuente proteica alternativa en el pienso para la producción de dorada (Sparus aurata) | Oral | Aceptado | Comunicación Oral | |
CNA-015 | Mª Dolores | Ayala Florenciano | Influencia de las microalgas en la dieta sobre la dinámica de crecimiento muscular en postlarvas de dorada, Sparus aurata L. | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-016 | Mª Dolores | Ayala Florenciano | Influencia de las algas en la dieta de la dorada, Sparus aurata L., durante la fase de engorde final | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-027 | PEDRO | DOMINGUES | Crecimiento, composición bioquimica y actividad enzimatica de Sepia officinalis alimentados con una dieta peletizada | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-031 | Nieves | Gonzalez | SUSTITUCIÓN DE ACEITE DE PESCADO POR ACEITE DE Echium EN LA DIETA DE LUBINAS DE CULTIVO (Dicentrarchus labrax): EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO LIPÍDICO DE ENTEROCITOS Y HEPATOCITOS | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-044 | Jorge | García Márquez | OPTIMIZACIÓN DE LA BIOACCESIBILIDAD DE NUTRIENTES EN UNA MEZCLA DE MICRO Y MACROALGAS MEDIANTE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA Y FERMENTACIÓN MICROBIANA | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-046 | Marta | Arizcun Arizcun | ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN LARVAS DE DORADA ALIMENTADAS CON PIENSOS SUPLEMENTADOS CON MICROALGAS | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-065 | Jessica | Calo | IMPACTO DE UNA DIETA ALTA EN GRASA SOBRE LA REGULACIÓN ENERGÉTICA DE LA INGESTA DE ALIMENTO A NIVEL INTESTINAL Y HEPÁTICO EN TRUCHA ARCO ÍRIS | Póster | Aceptado | Poster | |
CNA-066 | Sara | Comesaña Fernández | ENSAYO PILOTO DE HIDROLIZADOS ENZIMÁTICOS DE DESCARTES Y SUBPRODUCTOS DE PESCADO COMO NUEVOS INGREDIENTES PARA PIENSOS DE RODABALLO (Scophthalmus maximus) | Póster | Aceptado | Poster | |
UNIQUE ID | Nombre | Apellidos | Título de la Comunicación | Presentado como: | Resultado Evaluación: | Aceptado como: | Comentarios |